Hecho el correspondiente análisis y corte el 1er. semestre 2011, estamos muy contentas porque hemos logrado revertir una realidad histórica en nuestro Jardín Infantil, esto es que el ámbito de la comunicación, lidera en porcentajes de logros a los dos restantes, personal y social y relación con el medio natural y cultural.
¡ Felicitaciones al E.T.J. !
Núcleos. | Diagnóstico. | Total | Promedio Ámbito | Proceso. | Total | Promedio Ámbito | Avance Entre Diag. Y Proceso | Total Avance | ||||
H | M | H | M | H | M | |||||||
F. P. S. | Autonomía. | 22,4 | 29,9 | 28,6 | 34,9 | 73,8 | 63,3 | 68,5 | 72,5 | 46,4 | 33,4 | 39,9 |
Identidad. | 34,9 | 38,6 | 36,7 | 74,9 | 71,5 | 73,2 | 39,9 | 32,8 | 36,3 | |||
Convivencia. | 38,1 | 41,0 | 39,5 | 75,4 | 76,5 | 75,9 | 37,1 | 35,5 | 36,3 | |||
Com. | Lenguaje Verbal. | 27,8 | 31,6 | 29,7 | 31,2 | 63,5 | 69,1 | 66,3 | 74,8 | 35,7 | 37,4 | 36,5 |
Lenguajes Artísticos. | 33,3 | 32,1 | 32,7 | 81,0 | 85,7 | 83,3 | 47,7 | 53,6 | 50,6 | |||
R.M.N.C. | Seres vivos y su entorno. | 16,3 | 33,0 | 24,6 | 19,9 | 68,7 | 70,8 | 69,7 | 61,9 | 52,4 | 48,0 | 50,2 |
Grupos Humanos Formas de Vida y Acontecimientos Relevantes. | 12,8 | 8,5 | 10,6 | 47,4 | 51,0 | 49,2 | 34,6 | 42,4 | 38,5 | |||
Relaciones Lógico Matemáticas y Cuantificación | 24,6 | 24,8 | 24,7 | 67,9 | 66,0 | 66,9 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario